| 52 | | EvoBus MB O 530 der VLG, Gifhorn |
| 51 | | Skoda 14TrM der DPB, Bratislava (SK) |
| 50 | | MAN SL 202 von Höhn, Schauenstein |
| 49 | | EvoBus MB O 550 L von Spannuth, Bückeburg |
| 48 | | Neoplan N 4026/3 L der OVA, Aalen |
| 47 | | Mercedes-Benz O 405 der ESWE, Wiesbaden |
| 46 | | MAN A20 CNG der WVB, Wernigerode |
| 45 | | Setra S 315 NF von Hölzer, Sexten (I) |
| 44 | | Daimler-Benz O 305 G von Werner, Bensheim |
| 43 | | MAN A11 der DKB, Düren |
| 42 | | Neoplan N 4421 von Levelink, Meppen |
| 41 | | EvoBus MB O 530 von connexxion, Hilversum (NL) |
| 40 | | Göppel Midi-Train von Zartmann, Neckarsulm |
| 39 | | Solaris Urbino 18 Hybrid von Ettenhuber, Glonn |
| 38 | | Mercedes-Benz O 405 GN2 der Stadtwerke Schweinfurt, Schweinfurt |
| 37 | | Setra S 215 SL der Stadtwerke Hamm, Hamm |
| 36 | | MAN A10 der AVL, Luxembourg (L) |
| 35 | | EvoBus MB O 530 GL der SSB, Stuttgart |
| 34 | | MAZ 103C von Melskotte, Salzgitter |
| 33 | | MAN A23 der RVK, Köln |
| 32 | | Mercedes-Benz O 305 von Hofmann, Stockstadt |
| 31 | | Setra S 415 NF von RegioBus, Hannover |
| 30 | | Irisbus Citelis 12 CNG von Hadersdorfer, Freising |
| 29 | | EvoBus MB O 550 der ÖBB-Postbus GmbH, Wien (A) |
| 28 | | MAN A23 der STOAG, Oberhausen |
| 27 | | Neoplan N 4426/3 L von Fischinger, Rottweil |
| 26 | | EvoBus MB O 530 LE Ü der SVG, Stadthagen |
| 25 | | MAN Metrobus 750 HO M11 der KEVAG, Koblenz |
| 24 | | Mercedes-Benz O 305 in Astana (KZ) |
| 23 | | Setra SG 180 ÜL von Wiebel, Schöneck bei Rack, Erlensee |
| 22 | | Neoplan N 4016 der RVS, Karlsruhe |
| 21 | | Mercedes-Benz O 305 G und EvoBus MB O 530 G der DKB, Düren |
| 20 | | MAN A23 der KVG, Kassel |
| 19 | | Optare Tempo X1200 der KVG, Kiel |
| 18 | | EvoBus MB O 530 G der OEG, Mannheim |
| 17 | | MAN SG 192 von Giese, Beverstedt |
| 16 | | Setra S 213 UL der AOMC, Val´d Illiez (CH) |
| 15 | | EvoBus MB O 407 der RBS, Stuttgart |
| 14 | | MAN/Göppel Maxi-Train der Stroh Busverkehrs GmbH, Altenstadt |
| 13 | | Solaris Urbino 12 der üstra, Hannover |
| 12 | | EvoBus MB O 530 von Blaguss, Wien (A) |
| 11 | | MAN A23 der WDR, Wyk |
| 10 | | Neoplan N 6020 der BVB, Basel (CH) |
| 9 | | DAB Silkeborg 15-1200C LPG von Hübscher und Weseloh, Braunschweig |
| 8 | | EvoBus MB O 530 LE Ü von Wilhelm, Ebendörfel |
| 7 | | Setra S 319 NF der RVA, Oberstdorf |
| 6 | | MAN A20 der WEB, Bremen |
| 5 | | Mercedes-Benz O 405 N1 von Wolpert, Alpirsbach |
| 4 | | Magirus 200 SH 110 U der KVB, Köln |
| 3 | | Volvo 8700 LE der KVG, Stade |
| 2 | | EvoBus MB O 530 der NVG, Neunkirchen |
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2008