ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden
26.09.2012
© Rüdiger
John /
Olaf
Baake
- mit freundlicher Unterstützung der
ESWE
Verkehrsgesellschaft mbH.
Hinweis: Die Fotos dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung dieser Personen weiterverwendet werden.
>>> ab 1972 beschaffte und bereits ausgemusterte Busse <<<
| Wagen | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ-Datum | aktuelle Werbung für | Bemerkungen |
| 1 | WI-QN 301 | EvoBus MB | O 530 LE | 00.02.2012 | ||
| 2 | WI-QN 302 | EvoBus MB | O 530 LE | 00.02.2012 | ||
| 3 | WI-QN 303 | EvoBus MB | O 530 LE | 00.02.2012 | ||
| 20 | WI-GU 320 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | Kieser Training (P) | |
| 21 | WI-GU 321 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | (blau) | |
| 22 | WI-GU 322 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | (blau) | |
| 23 | WI-GU 323 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | (gelb) | |
| 27 | WI-GU 327 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | Rockland Radio (P) | |
| 28 | WI-GU 328 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | (blau) | |
| 29 | WI-GU 329 | MAN | NL 263 | 19.10.2000 | ||
| 30 | WI-GU 330 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | ||
| 31 | WI-GU 331 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | (blau) | |
| 33 | WI-GU 333 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | ||
| 35 | WI-GU 335 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | Holzhandel Blum (P) | |
| 36 | WI-GU 336 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | (weiß) | |
| 38 | WI-GU 338 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | ||
| 44 | WI-GU 344 | MAN | NL 263 | 26.10.2000 | ||
| 47 | WI-GU 347 | EvoBus MB | O 530 | 26.05.2003 | ESWE Clever Card (P) | |
| 48 | WI-GU 348 | EvoBus MB | O 530 | 08.07.2003 | Baumstark (P) | (weiß) |
| 49 | WI-GU 349 | EvoBus MB | O 530 | 08.07.2003 | ESWE Gepäckbus (P) | |
| 50 | WI-XX 350 | EvoBus MB | O 530 | 08.07.2003 | Fluxus50 (TB & Heck) | (weiß); bis 11.2008: WI-GU 350 |
| 51 | WI-GU 351 | EvoBus MB | O 530 | 08.07.2003 | Dunkle Jahreszeit (TB) | |
| 52 | WI-GU 352 | EvoBus MB | O 530 | 08.07.2003 | ESWE Service-Garantie (P) | |
| 53 | WI-GU 353 | EvoBus MB | O 530 | 07.02.2004 | Median Klinik (Heck) | |
| 54 | WI-GU 354 | EvoBus MB | O 530 | 07.02.2004 | ||
| 55 | WI-GU 355 | EvoBus MB | O 530 | 07.02.2004 | ||
| 56 | WI-GU 356 | EvoBus MB | O 530 | 07.02.2004 | (weiß) | |
| 57 | WI-GU 357 | EvoBus MB | O 530 | 07.02.2004 | Nerobergbahn (P) | |
| 58 | WI-GU 358 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | ||
| 59 | WI-GU 359 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Lotto Hessen (TB) | |
| 60 | WI-GU 360 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | A*Lease (Heck) | |
| 61 | WI-GU 361 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Lotto Hessen (TB) | |
| 62 | WI-GU 362 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Thomas Rehbein | |
| 63 | WI-GU 363 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | ||
| 64 | WI-GU 364 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Shell GTL (TB & Heck) | |
| 65 | WI-GU 365 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Lotto Hessen (TB) | |
| 66 | WI-GU 366 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Lotto Hessen (TB) | |
| 67 | WI-GU 367 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Lotto Hessen (TB) | |
| 68 | WI-GU 368 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | ||
| 69 | WI-GU 369 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | ||
| 70 | WI-GU 370 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | www.zwerg-nase.de | |
| 71 | WI-GU 371 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Organspende (P) | |
| 72 | WI-GU 372 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Mein Arzt in WI (P) | (weiß) |
| 73 | WI-GU 373 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | (weiß) | |
| 74 | WI-GU 374 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Kulturlinie 1 (P) | |
| 75 | WI-GU 375 | EvoBus MB | O 530 | 27.02.2004 | Baumstark (P) | (weiß) |
| 76 | WI-GU 376 | EvoBus MB | O 530 | 06.12.2004 | Credit.web (P) | (weiß) |
| 77 | WI-GU 377 | EvoBus MB | O 530 | 14.12.2004 | Bus sucht Fahrer (TB & Heck) | (weiß) |
| 78 | WI-GU 378 | EvoBus MB | O 530 | 14.12.2004 | (weiß) | |
| 79 | WI-GU 379 | EvoBus MB | O 530 | 14.12.2004 | B & F Gebäudereinigung (P) | |
| 80 | WI-GU 380 | EvoBus MB | O 530 | 14.12.2004 | Wiesbadener Kerbebus (P) | (weiß) |
| 81 | WI-GU 381 | EvoBus MB | O 530 | 21.12.2004 | Backhaus Schröer (P) | |
| 82 | WI-GU 382 | EvoBus MB | O 530 | 21.12.2004 | ESWE Nightliner (P) | |
| 83 | WI-GU 383 | EvoBus MB | O 530 | 21.12.2004 | ESWE Verkehr: »Gewinnerbus« | |
| 84 | WI-GU 384 | EvoBus MB | O 530 | 21.12.2004 | Leonardo (P) | (weiß) |
| 85 | WI-GU 385 | EvoBus MB | O 530 | 21.12.2004 | ||
| 86 | WI-QN 386 | MAN | NL 283 | 00.05.2008 | ESWE Verkehr: Linie 47 | |
| 87 | WI-QN 387 | MAN | NL 283 | 00.06.2008 | H & B Hörtechnik | |
| 88 | WI-QN 388 | MAN | NL 283 | 00.05.2008 | Diehl Küchen | |
| 89 | WI-QN 389 | MAN | NL 283 | 00.05.2008 | ||
| 90 | WI-QN 390 | MAN | NL 283 | 00.06.2008 | Ökoprofit Wiesbaden (P) | |
| 91 | WI-QN 391 | MAN | NL 283 | 00.05.2008 | Beschäftigungsförderung | |
| 92 | WI-QN 392 | MAN | NL 283 | 00.10.2008 | Shell GTL (TB & Heck) | |
| 93 | WI-QN 393 | MAN | NL 283 | 00.10.2008 | Shell GTL (TB & Heck) | |
| 94 | WI-QN 394 | MAN | NL 283 | 00.10.2008 | Autohaus Haese (P) | |
| 95 | WI-QN 395 | MAN | NL 283 | 00.10.2008 | Shell GTL (TB & Heck) | |
| 96 | WI-QN 396 | MAN | NL 283 | 00.10.2008 | Shell GTL (TB & Heck) | |
| 97 | WI-QN 397 | MAN | NL 283 | 00.10.2008 | ||
| 100 | WI-XZ 100 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2010 | Geno50 (TB's & Heck) | |
| 101 | WI-XZ 101 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2010 | Lotto Hessen (TB) | Lotto Hessen (TB) |
| 102 | WI-XZ 102 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2010 | Lotto Hessen (TB) | |
| 103 | WI-XZ 103 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2010 | ||
| 104 | WI-XZ 104 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2010 | Lotto Hessen (TB) | |
| 105 | WI-XZ 105 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2010 | Lotto Hessen (TB) | |
| 106 | WI-XZ 106 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2010 | Lotto Hessen (TB) | |
| 107 | WI-XZ 107 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2010 | ESWE Versorgung (P) | |
| 108 | WI-XJ 108 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Imagekampagne »Busfahrer« (P) | |
| 109 | WI-XJ 109 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | ||
| 110 | WI-XJ 110 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Rhein-Main-Verkehrsverbung (P) | |
| 111 | WI-XJ 111 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Rhein-Main-Verkehrsverbung (P) | |
| 112 | WI-XJ 112 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Rhein-Main-Verkehrsverbung (P) | |
| 113 | WI-XJ 113 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Möbel Martin (P) | |
| 114 | WI-XJ 114 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Möbel Martin (P) | |
| 115 | WI-XJ 115 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2011 | ESWE: Facebook (TB) | |
| 116 | WI-XJ 116 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Äppelallee-Center (P) | |
| 117 | WI-XJ 117 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Media Markt (P) | |
| 118 | WI-XJ 118 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Media Markt (P) | |
| 119 | WI-XJ 119 | EvoBus MB | O 530 G | 00.03.2011 | Median Klinik (Heck) | |
| 120 | WI-XZ 120 | EvoBus MB | O 530 G | 00.05.2012 | ||
| 121 | WI-XZ 121 | EvoBus MB | O 530 G | 00.06.2012 | ||
| 122 | WI-XZ 122 | EvoBus MB | O 530 G | 00.06.2012 | ||
| 123 | WI-ZX 123 | EvoBus MB | O 530 G | 28.04.1999 | bis 07.2011: WI-BV 123 | |
| 131 | WI-BV 131 | EvoBus MB | O 530 G | 28.04.1999 | ||
| 135 | WI-QM 135 | MAN | NG 313 | 10.10.2001 | Rheingau-Musik-Festival (TB) | (blau) |
| 136 | WI-QM 136 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | Nacht der Kirchen (P) | (blau) |
| 137 | WI-QM 137 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | (blau) | |
| 138 | WI-QM 138 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | (blau) | |
| 139 | WI-QM 139 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | (blau) | |
| 140 | WI-QM 140 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | ||
| 141 | WI-QM 141 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | ||
| 142 | WI-QM 142 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | ||
| 143 | WI-QM 143 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | InterRisk Versicherungen (P) | |
| 144 | WI-QM 144 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | (grün) | |
| 145 | WI-QM 145 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | Gauer (P) | |
| 146 | WI-QM 146 | MAN | NG 313 | 23.10.2001 | Möbel Henrich (P) | |
| 147 | WI-QM 147 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | ||
| 148 | WI-QM 148 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | Langmann | |
| 149 | WI-QM 149 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | Rheingauer Weinwoche | (TB & Heck) |
| 150 | WI-QM 150 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | Rheingauer Weinwoche | (TB & Heck) |
| 151 | WI-QM 151 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | Rheingauer Weinwoche | (TB & Heck) |
| 152 | WI-QM 152 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | ||
| 153 | WI-QM 153 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | SV Wehen Wiesbaden (P) | |
| 154 | WI-QM 154 | MAN | NG 313 | 13.05.2003 | (blau) | |
| 155 | WI-QM 155 | EvoBus MB | O 530 G | 06.12.2004 | Weingarten (Heck) | (blau) |
| 156 | WI-QM 156 | EvoBus MB | O 530 G | 14.12.2004 | Weingarten (Heck) | (blau) |
| 157 | WI-QM 157 | EvoBus MB | O 530 G | 14.12.2004 | Lasik Laserzentrum Wiesbaden | |
| 158 | WI-QM 158 | EvoBus MB | O 530 G | 14.12.2004 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 159 | WI-QM 159 | EvoBus MB | O 530 G | 15.12.2004 | (blau) | |
| 160 | WI-QM 160 | EvoBus MB | O 530 G | 15.12.2004 | (blau) | |
| 161 | WI-QM 161 | EvoBus MB | O 530 G | 15.12.2004 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 162 | WI-QM 162 | EvoBus MB | O 530 G | 15.12.2004 | (weiß) | |
| 163 | WI-QM 163 | EvoBus MB | O 530 G | 15.12.2004 | (weiß) | |
| 164 | WI-QM 164 | EvoBus MB | O 530 G | 12.10.2005 | ESWE Verkehr: Web 2.0 (P) | |
| 165 | WI-QM 165 | EvoBus MB | O 530 G | 12.10.2005 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 166 | WI-QM 166 | EvoBus MB | O 530 G | 03.11.2005 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 167 | WI-QM 167 | EvoBus MB | O 530 G | 12.10.2005 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 168 | WI-QM 168 | EvoBus MB | O 530 G | 12.10.2005 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 169 | WI-QM 169 | EvoBus MB | O 530 G | 03.11.2005 | (weiß) | |
| 170 | WI-QM 170 | EvoBus MB | O 530 G | 03.11.2005 | Wiesbadener Volksbank (P) | |
| 171 | WI-QM 171 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | ||
| 172 | WI-QM 172 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | D & T Projektmanagement | (Heck) |
| 173 | WI-QM 173 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | Filmwettbewerb Nerobergbahn | (Heck) |
| 174 | WI-QM 174 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | REWE (P) | |
| 175 | WI-QM 175 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | REWE (P) | |
| 176 | WI-QM 176 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | ||
| 177 | WI-QM 177 | EvoBus MB | O 530 G | 00.12.2006 | ||
| 178 | WI-QM 178 | MAN | NG 363 | 00.05.2008 | Nassauische Sparkasse (P) | |
| 179 | WI-QM 179 | MAN | NG 363 | 00.06.2008 | ESWE Verkehr: InfoMOBIL (P) | |
| 180 | WI-QM 180 | MAN | NG 363 | 00.10.2008 | Fink Schuhe (Heck) | |
| 181 | WI-QM 181 | MAN | NG 363 | 00.05.2008 | Fink Schuhe (Heck) | |
| 182 | WI-QM 182 | MAN | NG 363 | 00.10.2008 | Filmwettbewerb Nerobergbahn | (TB & Heck) |
| 183 | WI-QM 183 | MAN | NG 363 | 00.10.2008 | Filmwettbewerb Nerobergbahn | (TB & Heck) |
| 184 | WI-QM 184 | MAN | NG 363 | 00.10.2008 | Filmwettbewerb Nerobergbahn | (Heck) |
| 185 | WI-QM 185 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | Personalagentur Sprungbrett (Heck) | |
| 186 | WI-QM 186 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | DKMS (TB) | |
| 187 | WI-QM 187 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | DKMS (TB) | |
| 188 | WI-QM 188 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | ||
| 189 | WI-QM 189 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | ||
| 190 | WI-QM 190 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | Besier/Oehling (TB's & Heck) | |
| 191 | WI-QM 191 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | Taunus-Auto (Heck) | |
| 192 | WI-QM 192 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | Taunus-Auto (Heck) | |
| 193 | WI-QM 193 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | Fitness First (P) | |
| 194 | WI-QM 194 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | Erzieher (TB Türseite) | |
| 195 | WI-QM 195 | EvoBus MB | O 530 G | 00.02.2009 | ||
| 201 | WI-GU 201 | EvoBus MB | O 530 | 12.10.2005 | ESWE Versorgung (P) | |
| 202 | WI-GU 202 | EvoBus MB | O 530 | 12.10.2005 | ESWE Verkehr (P) | |
| 203 | WI-GU 203 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2005 | Will Bau & Bad (P) | |
| 204 | WI-GU 204 | EvoBus MB | O 530 | 12.10.2005 | Wiesbadener Bäder (P) | |
| 205 | WI-GU 205 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2005 | Lernfit (P) | |
| 206 | WI-GU 206 | EvoBus MB | O 530 | 12.10.2005 | Kentucky Fried Chicken | (weiß) |
| 207 | WI-GU 207 | EvoBus MB | O 530 | 12.10.2005 | Kentucky Fried Chicken | (weiß) |
| 208 | WI-GU 208 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2005 | (weiß) | |
| 209 | WI-GU 209 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2005 | Kulturlinie 1 (P) | |
| 210 | WI-GU 210 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2005 | ESWE Verkehr: Ausflugsziele (P) | |
| 211 | WI-GU 211 | EvoBus MB | O 530 | 02.10.2005 | ||
| 212 | WI-QN 212 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2007 | Agentur für Personalplanung (P) | |
| 213 | WI-QN 213 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2007 | Wiesbadener Sportförderung e. V. | |
| 214 | WI-QN 214 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2007 | ||
| 215 | WI-QN 215 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2007 | ||
| 216 | WI-QN 216 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2007 | Agentur für Personalplanung (P) | |
| 217 | WI-QN 217 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2007 | Imagekampagne »Busfahrer« (P) | |
| 218 | WI-QN 218 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2007 | Imagekampagne »Busfahrer« (P) | |
| 219 | WI-QN 219 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2007 | GDA Hildastift (P) | |
| 220 | WI-QN 220 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2007 | Nassauische Sparkasse (P) | |
| 221 | WI-QN 221 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2007 | ||
| 222 | WI-QN 222 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2007 | CO2 Sparerticket (P) | |
| 223 | WI-QN 223 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2009 | Stadtfest Wiesbaden (P) | (weiß) |
| 224 | WI-QN 224 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2009 | PSD Bank (P) | |
| 225 | WI-QN 225 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2009 | Medicum (P) | |
| 226 | WI-QN 226 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Kentucky Fried Chicken (P) | |
| 227 | WI-QN 227 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Nassauische Sparkasse (P) | |
| 228 | WI-QN 228 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Autohaus Haese (P) | |
| 229 | WI-QN 229 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Nassauische Sparkasse (P) | |
| 230 | WI-QN 230 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Kentucky Fried Chicken (P) | |
| 231 | WI-QN 231 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Autohaus Haese (P) | |
| 232 | WI-QN 232 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Nassauische Sparkasse (P) | |
| 233 | WI-QN 233 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Brillen Bouffier (P) | |
| 234 | WI-QN 234 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2010 | Nassauische Sparkasse (P) | |
| 235 | WI-QN 235 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2011 | MS Holzfachmarkt (P) | |
| 236 | WI-QN 236 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2011 | MS Holzfachmarkt (P) | |
| 237 | WI-QN 237 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2011 | MS Holzfachmarkt (P) | |
| 238 | WI-QN 238 | EvoBus MB | O 530 | 00.03.2011 | Baumstark (P) | |
| 239 | WI-QN 239 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | ||
| 240 | WI-QN 240 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | ||
| 241 | WI-QN 241 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | ||
| 242 | WI-QN 242 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | ||
| 243 | WI-QN 243 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | ||
| 244 | WI-QN 244 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | Vorort | |
| 245 | WI-QN 245 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | ||
| 246 | WI-QN 246 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | (weiß) | |
| 247 | WI-QN 247 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | (weiß) | |
| 248 | WI-QN 248 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | (weiß) | |
| 249 | WI-QN 249 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | (weiß) | |
| 250 | WI-QN 250 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2012 | (weiß) | |
| 251 | WI-QN 251 | EvoBus MB | O 530 | 00.06.2012 | ||
| 252 | WI-QN 252 | EvoBus MB | O 530 | 00.06.2012 | ||
| 253 | WI-QN 253 | EvoBus MB | O 530 | 00.06.2012 | ||
| 701 | WI-ZX 701 | Mercedes-Benz | O 404-15RHD | 06.03.1996 | ESWE Verkehr | 1998 ex WTI, Wiesbaden |
| 917 | WI-V 317H | DB/Vetter | O 317 | 07.12.1961 | (Stadtwappen) | 1992 ex BF, Wiesbaden (WI-2503); 08.1973 ex ESWE 44 (WI-X 344) |
| 944 | WI-VG 944 | EvoBus MB | Tourismo RHD | 00.10.2011 | (weiß) | |
| 945 | WI-VG 945 | EvoBus MB | O 530 | 00.02.2009 | Imagekampagne »Ausbildung« (P) | Fahrschulwagen; 09.2009 ex 226 (WI-QN 226) |
| 946 | WI-VG 946 | EvoBus MB | O 550 | 00.10.2004 | Imagekampagne »Ausbildung« (P) | Fahrschulwagen; 02.2010 ex Bundeswehr (Y-602548) |
EP = Einzelplakat(e)
P = POP-Werbung
TB = TrafficBoard(s)
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2008