Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Stand: 06.12.2009
Liste mit freundlicher Unterstützung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Rote Wagennummern führen durch Mausklick zu Fotos der Fahrzeuge.
© Felix Mertinat (Listenzusammenstellung und Fotos)
| Wagennr. | Kfz-Kennz. | Hersteller | Bustyp | Baujahr | Werbung | Bemerkung |
| 453 100-0 | DD-VK 235 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 101-7 | DD-VK 236 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 102-5 | DD-VK 237 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 103-3 | DD-VK 238 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 104-1 | DD-VK 239 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 105-8 | DD-VK 240 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | Globus Baumarkt | |
| 453 106-6 | DD-VK 241 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 107-4 | DD-VK 242 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | Faust Tresore | |
| 453 108-2 | DD-VK 243 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | Ballhaus Watzke | |
| 453 109-0 | DD-VK 244 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1997 | keine | |
| 453 110-5 | DD-VB 181 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | Griechisches Restaurant Pegasus | |
| 453 111-3 | DD-VB 182 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | Dachdeckerbetrieb Wagner | |
| 453 112-1 | DD-VB 183 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | Vivere | |
| 453 113-8 | DD-VB 184 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | Autohaus Strehle | |
| 453 114-6 | DD-VB 185 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | Vivere | |
| 453 115-4 | DD-VB 186 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | keine | |
| 453 116-2 | DD-VB 187 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 1998 | keine | |
| 453 117-0 | DD-VB 117 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 2000 | Sanitär Heinze | |
| 453 118-7 | DD-VB 118 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 2000 | Dehner | |
| 453 119-5 | DD-VB 299 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 2000 | keine | |
| 453 120-1 | DD-VB 120 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 2000 | Gamma Immobilien | |
|   | ||||||
| 454 100-2 | DD-VK 450 | MAN | NG 312 | 1997 | keine | |
| 454 101-0 | DD-VK 451 | MAN | NG 312 | 1997 | keine | |
| 454 102-7 | DD-VK 452 | MAN | NG 312 | 1997 | keine | |
| 454 105-1 | DD-VK 455 | MAN | NG 312 | 1997 | keine | |
| 454 107-6 | DD-VK 457 | MAN | NG 312 | 1997 | keine | |
| 454 109-2 | DD-VK 459 | MAN | NG 312 | 1997 | keine | |
| 454 110-7 | DD-VB 281 | MAN | NG 312 | 1998 | Dauer- und Europa-Spezial der Deutschen Bahn | |
| 454 111-5 | DD-VB 282 | MAN | NG 312 | 1998 | keine | |
| 454 113-1 | DD-VB 284 | MAN | NG 312 | 1998 | keine | |
| 454 114-8 | DD-VB 285 | MAN | NG 312 | 1998 | keine | |
| 454 115-6 | DD-VB 286 | MAN | NG 312 | 1998 | keine | |
| 454 116-4 | DD-VB 287 | MAN | NG 312 | 1998 | keine | |
| 454 117-2 | DD-VB 217 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Peschel | |
| 454 118-0 | DD-VB 110 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Zobjack | |
| 454 119-7 | DD-VB 218 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Zobjack | |
| 454 120-3 | DD-VB 219 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Israel | |
| 454 121-1 | DD-VB 220 | MAN | NG 313 | 2001 | keine | |
| 454 122-8 | DD-VB 298 | MAN | NG 313 | 2001 | Nailstore Dresden | |
| 454 123-6 | DD-VB 223 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Israel | |
| 454 124-4 | DD-VB 224 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Zobjack | |
| 454 125-2 | DD-VB 225 | MAN | NG 313 | 2001 | keine | |
| 454 126-0 | DD-VB 226 | MAN | NG 313 | 2001 | Autohaus Zobjack | |
| 454 127-7 | DD-VB 227 | MAN | NG 313 | 2003 | www.bong-reisen.de | |
| 454 128-5 | DD-VB 228 | MAN | NG 313 | 2003 | Autohaus Zobjack | |
| 454 129-3 | DD-VB 229 | MAN | NG 313 | 2003 | keine | |
| 454 130-8 | DD-VB 230 | MAN | NG 313 | 2003 | Sternenbäck | |
| 454 131-6 | DD-VB 231 | MAN | NG 313 | 2003 | keine | |
| 454 132-4 | DD-VB 1132 | MAN | NG 313 | 2008 | keine | |
| 454 133-2 | DD-VB 1133 | MAN | NG 313 | 2008 | Elbespaß | |
|   | ||||||
| 455 001-1 | DD-VB 251 | MAN | NL 263 | 1999 | keine | |
| 455 002-8 | DD-VB 198 | MAN | NL 283 | 2002 | Conrad | |
| 455 003-6 | DD-VB 253 | MAN | NL 283 | 2002 | Neubautrasse Gorbitz - Pennrich | |
| 455 004-4 | DD-VB 254 | MAN | NL 283 | 2002 | Conrad | |
| 455 005-2 | DD-VB 255 | MAN | NL 283 | 2002 | Kurier Service Dresden / Tabacco | |
| 455 006-0 | DD-VB 256 | MAN | NL 283 | 2002 | Frauenfußball-WM 2011 | |
| 455 007-7 | DD-VB 257 | MAN | NL 283 | 2002 | Köstritzer Schwarzbier | |
| 455 008-5 | DD-VB 258 | MAN | NL 283 | 2003 | Werder Ketchup | |
| 455 009-3 | DD-VB 259 | MAN | NL 283 | 2003 | Landskron | |
| 455 010-8 | DD-VB 260 | MAN | NL 283 | 2003 | keine | |
| 455 011-6 | DD-VB 261 | MAN | NL 283 | 2003 | Dauer- und Europa-Spezial der Deutschen Bahn | |
| 455 012-4 | DD-VB 620 | MAN | NL 313 | 2006 | keine | |
| 455 013-2 | DD-VB 621 | MAN | NL 313 | 2006 | Elbespaß | |
| 455 014-4 | DD-VB 622 | MAN | NL 313 | 2006 | keine | |
|   | ||||||
| 456 001-3 | DD-VB 101 | Mercedes-Benz | O 530 | 2000 | keine | |
| 456 002-1 | DD-VB 102 | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | Vivere | |
| 456 003-8 | DD-VB 103 | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | Schlösserland Sachsen | |
| 456 004-6 | DD-VB 104 | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | keine | |
| 456 005-4 | DD-VB 105 | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | Wildgehege Moritzburg | |
| 456 006-2 | DD-VB 106 | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | Zaunbau Complex / Baumaschinen von Sachsen GmbH + Co. KG | |
| 456 007-0 | DD-VB 199 | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | keine | |
|   | ||||||
| 457 001-5 | DD-VB 601 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 002-3 | DD-VB 602 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | Fahrgastklimaanl. |
| 457 003-1 | DD-VB 603 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | Fahrgastklimaanl. |
| 457 004-8 | DD-VB 604 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | TK MAXX | |
| 457 005-6 | DD-VB 605 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | TK MAXX | |
| 457 006-4 | DD-VB 606 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 007-2 | DD-VB 607 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 008-0 | DD-VB 608 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 009-7 | DD-VB 609 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 010-3 | DD-VB 610 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. | |
| 457 011-1 | DD-VB 611 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 012-8 | DD-VB 612 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 013-6 | DD-VB 613 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 014-4 | DD-VB 614 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 015-2 | DD-VB 615 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
| 457 016-0 | DD-VB 616 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | keine | |
|   | ||||||
| 458 001-7 | DD-VB 291 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 002-5 | DD-VB 292 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 003-3 | DD-VB 293 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 004-1 | DD-VB 294 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 005-8 | DD-VB 295 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 006-6 | DD-VB 296 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 007-4 | DD-VB 297 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | keine | |
| 458 008-2 | DD-VB 268 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 009-0 | DD-VB 269 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 010-5 | DD-VB 270 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 011-3 | DD-VB 271 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 012-1 | DD-VB 272 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 013-8 | DD-VB 273 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 014-6 | DD-VB 274 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 015-4 | DD-VB 275 | Solaris | Urbino 18 | 2005 | keine | |
| 458 016-2 | DD-VB 276 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | 95 Jahre Bus in Dresden | |
| 458 017-0 | DD-VB 1017 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 018-7 | DD-VB 1018 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 019-5 | DD-VB 1019 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 020-1 | DD-VB 1020 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 021-8 | DD-VB 1021 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 022-6 | DD-VB 1022 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 023-4 | DD-VB 1023 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 024-2 | DD-VB 1024 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 025-0 | DD-VB 1025 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | DVB GuteNachtLinien | |
| 458 026-7 | DD-VB 1026 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 027-5 | DD-VB 1027 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 028-3 | DD-VB 1028 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 029-1 | DD-VB 1029 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 030-6 | DD-VB 1030 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 031-4 | DD-VB 1031 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 032-2 | DD-VB 1032 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 033-0 | DD-VB 1033 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
| 458 034-7 | DD-VB 1034 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | keine | |
|   | ||||||
| 459 001-0 | DD-VB 109 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2003 | keine | |
| 459 002-7 | DD-VB 108 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2003 | keine | |
| 459 003-5 | DD-VB 123 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2003 | keine | |
| 459 004-3 | DD-VB 1304 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 005-1 | DD-VB 1305 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | TK MAXX | |
| 459 006-8 | DD-VB 1306 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 007-6 | DD-VB 1307 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 008-4 | DD-VB 1308 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 009-2 | DD-VB 1309 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 010-7 | DD-VB 1310 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 011-5 | DD-VB 1311 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | TK MAXX | |
| 459 012-3 | DD-VB 1312 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 013-1 | DD-VB 1313 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 014-8 | DD-VB 1314 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 015-6 | DD-VB 1315 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 016-4 | DD-VB 1316 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 017-2 | DD-VB 1317 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 018-0 | DD-VB 1318 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 019-7 | DD-VB 1319 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 020-3 | DD-VB 1320 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 021-1 | DD-VB 1321 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 022-8 | DD-VB 1322 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
| 459 023-6 | DD-VB 1323 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2008 | keine | |
|   | ||||||
| 460 001-4 | DD-VB 2007 | Solaris | Urbino 18 H | 2006 | Hybrid-Antrieb für saubere Umwelt | Hybrid-Bus |
|   | ||||||
| 401 304-6 | DD-VB 1972 | Ikarus | 66.62 | 1972 | Historisches Fahrzeug | |
| 401 204 | DD-VK 402 | Ikarus | 260.02 | 1988 | Historisches Fahrzeug | |
| 482 136 | DD-VK 207 | Ikarus | 280.02 | 1990 | Historisches Fahrzeug | |
| 401 251 | DD-VK 403 | Ikarus | 280.03 | 1988 | Historisches Fahrzeug | |
| 401 302 | DD-VB 1206 | Ammendorf | H6B/S | 1956 | Historisches Fahrzeug | |
| 401 301 | DD-VK 900 | Büssing/NAG | 900 N | 1938 | Historisches Fahrzeug | |
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2009