Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft (LVG) inkl. Artur Härzer Linien- und Reisebus GmbH
Stand: 11.06.2007
Liste aus Beobachtungen von Jens Gerwien und Arne Opitz
© für diese Zusammenstellung: Jens Gerwien
| Wagen | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Erstzul. | Bemerkungen |
| 100 | HL-LV 200 | EvoBus Setra | S 328 DT-L | 02.11.98 | |
| 101 | HL-LV 101 | EvoBus Setra | S 319 NF | 01.10.98 | ex 1 |
| 102 | HL-LV 102 | EvoBus Setra | S 319 NF | 01.10.98 | ex 2 |
| 103 | HL-LV 103 | EvoBus Setra | S 319 NF | 01.10.98 | ex 3 |
| 104 | HL-LV 104 | EvoBus Setra | S 319 NF | 01.10.98 | ex 4 |
| 105 | HL-LV 105 | EvoBus Setra | S 319 NF | 01.10.98 | ex 5 |
| 106 | HL-LV 106 | EvoBus Setra | S 319 NF | 01.10.98 | ex 6 |
| 107 | HL-LV 107 | EvoBus Setra | S 315 NF | 20.07.99 | ex 7 |
| 108 | HL-OK 308 | EvoBus Setra | S 315 NF | 20.07.99 | Härzer, ex 308, ex LVG 8 (HL-LV 108) |
| 109 | HL-OK 309 | EvoBus Setra | S 315 NF | 20.07.99 | Härzer, ex 309, ex LVG 9 (HL-LV 109) |
| 110 | HL-OK 310 | EvoBus Setra | S 315 NF | 20.07.99 | Härzer, ex 310, ex LVG 10 (HL-LV 110) |
| 111 | HL-OK 311 | EvoBus Setra | S 315 NF | 20.07.99 | Härzer, ex 311, ex LVG 11 (HL-LV 111) |
| 112 | HL-LV 112 | EvoBus Setra | S 315 NF | 28.01.00 | ex 12, umgerüstet für Tunnel-Shuttle |
| 113 | HL-LV 113 | EvoBus Setra | S 315 NF | 28.01.00 | ex 13, umgerüstet für Tunnel-Shuttle |
| 119 | HL-CS 733 | Renault V.I. | Agora | 02.02.98 | ex 19, ex SL, Lübeck 733 |
| 120 | HL-LV 120 | MAN/Göppel | NM 223 11.220 HOCL | 2001 | ex 20 |
| 121 | HL-LV 121 | MAN/Göppel | NM 223 11.220 HOCL | 2001 | ex 21 |
| 123 | HL-LV 123 | EvoBus Setra | S 319 NF | 14.02.00 | ex 23, ex Vorführwagen UL-M 2581 |
| 124 | HL-LV 124 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 25.01.05 | |
| 125 | HL-LV 125 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 25.01.05 | |
| 126 | HL-LV 126 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 25.01.05 | |
| 127 | HL-LV 127 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 25.01.05 | |
| 128 | HL-LV 128 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 25.01.05 | |
| 132 | HL-LV 132 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 26.09.05 | |
| 133 | HL-LV 133 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 26.09.05 | |
| 134 | HL-LV 134 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 26.09.05 | |
| 135 | HL-LV 135 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 26.09.05 | |
| 136 | HL-LV 136 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 26.09.05 | |
| 137 | HL-LV 137 | MAN | NÜ 313-15m (A25) | 26.09.05 | |
| 166 | HL-LV 166 | EvoBus MB | O 405 N2 | 12.1995 | ex 66 |
| 167 | HL-LV 167 | EvoBus MB | O 405 N2 | 12.1995 | ex 67 |
| 168 | HL-LV 168 | EvoBus MB | O 405 N2 | 14.12.95 | ex 68 |
| 169 | HL-LV 169 | EvoBus MB | O 405 N2 | 14.12.95 | ex 69 |
| 176 | HL-CS 723 | EvoBus MB | O 405 N2 | 10.11.95 | ex SL, Lübeck 723 |
| 177 | HL-CS 725 | EvoBus MB | O 405 N2 | 10.11.95 | ex SL, Lübeck 725 |
| 181 | HL-LV 181 | EvoBus Setra | S 328 DT-L | 08.01.97 | ex 81 |
| 182 | HL-LV 182 | EvoBus Setra | S 328 DT-L | 08.01.97 | ex 82 |
| 183 | HL-LV 183 | EvoBus Setra | S 328 DT-L | 08.01.97 | ex 83 |
| 184 | HL-LV 184 | EvoBus Setra | S 328 DT-L | 08.01.97 | ex 84 |
| 186 | HL-LV 186 | Renault V.I. | Agora | 02.02.98 | ex 86 |
| 190 | HL-LV 190 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 90 |
| 191 | HL-LV 191 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 91 |
| 192 | HL-LV 192 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 92 |
| 193 | HL-LV 193 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 93 |
| 194 | HL-LV 194 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 94 |
| 195 | HL-OK 319 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | Härzer, ex 319, ex LVG 95 (HL-LV 195) |
| 196 | HL-LV 196 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 96 |
| 197 | HL-LV 197 | EvoBus Setra | S 319 NF | 21.07.98 | ex 97 |
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2009