Stadtwerke Baden-Baden (Baden-Baden-Linie)
Stand: 15.01.2007
Liste mit freundlicher Unterstützung der Baden-Baden-Linie
Hervorgehobene Wagennummern verlinken zu Fotos der Busse, Aufnahmen von Uwe Lurtz und Florian Fuss (Wagen 174)
© Uwe Lurtz
| Wg.Nr. | Kennzeichen | Hersteller | Bustyp | Jahr | Werbung |
| 100 | BAD ME 100 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2003 | Heel |
| 101 | BAD ME 101 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2004 | Altenheime der evangelischen Kirch.gmd.(Heck) |
| 102 | BAD ME 102 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2004 | ohne |
| 103 | BAD ME 103 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2004 | ohne |
| 104 | BAD ME 104 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2005 | ohne |
| 105 | BAD ME 105 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2005 | ohne |
| 106 | BAD ME 106 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2005 | ohne |
| 107 | BAD ME 107 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2006 | ohne |
| 108 | BAD ME 108 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2006 | ohne |
| 109 | BAD ME 109 | Evo-Bus | O 530 Citaro G | 2006 | ohne |
| 121 | BAD EV 21 | Mercedes | O 405 | 1987 | Baden-Württemberg |
| 156 | BAD ME 56 | Mercedes | O 405 GN | 1994 | Hagebau |
| 157 | BAD ME 57 | Mercedes | O 405 GN | 1994 | Sparkasse/LBS |
| 158 | BAD ME 58 | Mercedes | O 405 GN | 1995 | ohne |
| 159 | BAD ME 59 | Mercedes | O 405 GN | 1995 | ohne |
| 161 | BAD ME 61 | Neoplan | N 4021 | 1996 | Volksbank |
| 162 | BAD ME 62 | Neoplan | N 4021 | 1996 | Volksbank |
| 166 | BAD ME 66 | Evo-Bus | O 530 Citaro Ü | 1999 | Fressnapf (Seite) / M3 Musikbistro |
| 167 | BAD ME 67 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 1999 | Stadtwerke |
| 168 | BAD ME 68 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 1999 | Ruga |
| 169 | BAD ME 69 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 1999 | Parkett Hettich |
| 171 | BAD ME 71 | Neoplan | N 4016 | 1996 | SV Versicherungen |
| 172 | BAD ME 72 | Evo-Bus | O 530 Citaro Ü | 2001 | ohne |
| 173 | BAD ME 73 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 1998 | Sparkasse |
| 174 | BAD ME 74 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 1998 | Link |
| 175 | BAD ME 75 | Evo-Bus | O 530 Citaro Ü | 2000 | MC Donald's |
| 176 | BAD ME 76 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2000 | Di Miceli |
| 177 | BAD ME 77 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2000 | Grethel |
| 178 | BAD ME 78 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2000 | Sanc Soucis |
| 179 | BAD ME 79 | Evo-Bus | O 530 Citaro Ü | 2001 | Autohaus Eller |
| 180 | BAD ME 80 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2001 | ohne |
| 181 | BAD ME 81 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2001 | ohne |
| 182 | BAD ME 82 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2001 | ohne |
| 183 | BAD ME 83 | MAN/Göppel | MAN NL 313/A30 | 2003 | ohne |
| 184 | BAD ME 84 | MAN/Göppel | MAN NL 313/A30 | 2003 | Heel |
| 185 | BAD ME 85 | MAN/Göppel | MAN NL 313/A30 | 2003 | Arenavita |
| 186 | BAD ME 86 | MAN/Göppel | MAN NL 313/A30 | 2003 | ohne |
| 187 | BAD ME 87 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2003 | Altenheime der ev. Kirchengmd. |
| 188 | BAD ME 88 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2003 | Sander |
| 189 | BAD ME 89 | Neoplan | N 4007 | 1998 | Augusta |
| 191 | BAD ME 91 | Evo-Bus | O 530 Citaro | 2003 | Heel |
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2009