Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (VKP)
Stand: 29.08.2007
Liste erstellt mit freundlicher Unterstützung und nach Angaben der VKP
© stadtbus.de
| Wagen | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Erstzul. | Standort | Bemerkungen |
| 903 | PLÖ-VK 903 | Mercedes-Benz | O 407 | 07.12.1990 | Preetz | |
| 914 | PLÖ-VK 914 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.12.1991 | Lütjenburg | |
| 915 | PLÖ-VK 915 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.12.1991 | Lütjenburg | |
| 921 | PLÖ-VK 921 | Mercedes-Benz | O 405 N | 14.09.1992 | Preetz | |
| 922 | PLÖ-VK 922 | Mercedes-Benz | O 407 | 04.11.1992 | Schönberg | |
| 924 | PLÖ-VK 924 | Mercedes-Benz | O 407 | 06.11.1992 | Lütjenburg | |
| 925 | PLÖ-VK 925 | Mercedes-Benz | O 407 | 06.11.1992 | Lütjenburg | |
| 926 | PLÖ-VK 926 | Mercedes-Benz | O 407 | 06.11.1992 | Plön | |
| 932 | PLÖ-VK 932 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.09.1993 | Schönberg | |
| 933 | PLÖ-VK 933 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.09.1993 | Schönberg | |
| 934 | PLÖ-VK 934 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.09.1993 | Bornhöved | |
| 935 | PLÖ-VK 935 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.09.1993 | Lütjenburg | |
| 936 | PLÖ-VK 936 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.09.1993 | Lütjenburg | |
| 937 | PLÖ-VK 937 | Mercedes-Benz | O 407 | 02.09.1993 | Preetz | |
| 938 | PLÖ-VK 938 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 11.11.1993 | Schönberg | |
| 942 | PLÖ-VK 942 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 23.12.1994 | Schönberg | |
| 943 | PLÖ-VK 943 | Mercedes-Benz | O 407 | 23.12.1994 | Schönberg | |
| 944 | PLÖ-VK 944 | Mercedes-Benz | O 407 | 23.12.1994 | Lütjenburg | |
| 945 | PLÖ-VK 945 | Mercedes-Benz | O 407 | 23.12.1994 | Plön | |
| 946 | PLÖ-VK 946 | Mercedes-Benz | O 407 | 23.12.1994 | Bornhöved | |
| 947 | PLÖ-VK 947 | Mercedes-Benz | O 407 | 23.12.1994 | Bornhöved | |
| 948 | PLÖ-VK 948 | Mercedes-Benz | O 407 | 23.12.1994 | Preetz | |
| 952 | PLÖ-VK 952 | Mercedes-Benz | O 407 | 09.11.1995 | Schönberg | |
| 953 | PLÖ-VK 953 | Mercedes-Benz | O 407 | 09.11.1995 | Schönberg | |
| 954 | PLÖ-VK 959 | Mercedes-Benz | O 407 | 09.11.1995 | Schönberg | |
| 955 | PLÖ-VK 955 | Mercedes-Benz | O 407 | 09.11.1995 | Plön | |
| 956 | PLÖ-VK 956 | Mercedes-Benz | O 407 | 09.11.1995 | Bornhöved | |
| 957 | PLÖ-VK 957 | Mercedes-Benz | O 407 | 09.11.1995 | Bornhöved | |
| 958 | PLÖ-VK 958 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.11.1995 | Lütjenburg | |
| 961 | PLÖ-VK 961 | Mercedes-Benz | O 405 NÜ | 20.03.1996 | Schönberg | |
| 962 | PLÖ-VK 962 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.05.1996 | Schönberg | |
| 963 | PLÖ-VK 963 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.05.1996 | Lütjenburg | |
| 964 | PLÖ-VK 964 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.05.1996 | Lütjenburg | |
| 965 | PLÖ-VK 965 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.05.1996 | Plön | |
| 966 | PLÖ-VK 966 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.05.1996 | Plön | |
| 967 | PLÖ-VK 967 | Mercedes-Benz | O 407 | 15.05.1996 | Bornhöved | |
| 970 | PLÖ-VK 970 | MAN | A20/NÜ 313 | 12.09.1997 | Plön | alte Front |
| 971 | PLÖ-VK 971 | EvoBus MB | O 404 | 03.12.1996 | Plön | |
| 972 | PLÖ-VK 972 | EvoBus MB | O 407 | 09.10.1996 | Schönberg | |
| 973 | PLÖ-VK 973 | EvoBus MB | O 405 N | 03.12.1996 | Preetz | |
| 974 | PLÖ-VK 974 | EvoBus MB | O 407 | 09.10.1996 | Lütjenburg | |
| 975 | PLÖ-VK 975 | EvoBus MB | O 407 | 09.10.1996 | Lütjenburg | |
| 976 | PLÖ-VK 976 | EvoBus MB | O 407 | 09.10.1996 | Plön | |
| 977 | PLÖ-VK 977 | EvoBus MB | O 407 | 09.10.1996 | Preetz | |
| 978 | PLÖ-VK 978 | EvoBus MB | O 407 | 09.10.1996 | Bornhöved | |
| 979 | PLÖ-VK 979 | EvoBus MB | O 404 | 03.12.1996 | Lütjenburg | |
| 986 | PLÖ-VK 986 | EvoBus MB | O 407 | 24.07.1998 | Bornhöved | |
| 991 | PLÖ-VK 991 | EvoBus MB | O 405 | 22.06.1999 | Preetz | |
| 992 | PLÖ-VK 992 | EvoBus MB | O 530 | 08.10.1999 | Schönberg | |
| 993 | PLÖ-VK 993 | EvoBus MB | O 530 | 08.10.1999 | Schönberg | |
| 994 | PLÖ-VK 994 | EvoBus MB | O 530 | 26.10.1999 | Schönberg | |
| 995 | PLÖ-VK 995 | EvoBus MB | O 407 | 22.06.1999 | Lütjenburg | |
| 996 | PLÖ-VK 996 | EvoBus MB | O 407 | 22.06.1999 | Lütjenburg | |
| 997 | PLÖ-VK 997 | EvoBus MB | O 407 | 22.06.1999 | Plön | |
| 998 | PLÖ-VK 998 | EvoBus MB | O 407 | 22.06.1999 | Preetz | |
| 999 | PLÖ-VK 999 | EvoBus MB | O 407 | 22.06.1999 | Bornhöved | |
| 9910 | PLÖ-N 4777 | EvoBus MB | O 404 | 22.06.1999 | Plön | |
| 201 | PLÖ-N 2057 | EvoBus MB | O 404 | 25.08.1999 | Lütjenburg | |
| 202 | PLÖ-VK 202 | EvoBus MB | O 530 | 18.05.2000 | Schönberg | |
| 203 | PLÖ-VK 203 | EvoBus MB | O 530 | 18.05.2000 | Schönberg | |
| 204 | PLÖ-VK 204 | EvoBus MB | O 407 | 18.05.2000 | Lütjenburg | |
| 205 | PLÖ-VK 205 | EvoBus MB | O 407 | 18.05.2000 | Plön | |
| 206 | PLÖ-VK 206 | EvoBus MB | O 407 | 18.05.2000 | Plön | |
| 207 | PLÖ-VK 207 | EvoBus MB | O 407 | 18.05.2000 | Bornhöved | |
| 208 | PLÖ-VK 208 | EvoBus MB | O 407 | 18.05.2000 | Bornhöved | |
| 210 | PLÖ-N 2039 | EvoBus MB | O 580 | 19.07.2001 | Lütjenburg | |
| 211 | PLÖ-VK 211 | EvoBus MB | O 530 G | 05.10.2001 | Schönberg | |
| 223 | PLÖ-VK 223 | EvoBus MB | O 345 | 12.11.2002 | Lütjenburg | |
| 224 | PLÖ-VK 224 | EvoBus MB | O 345 | 15.10.2002 | Preetz | |
| 225 | PLÖ-VK 225 | EvoBus MB | O 345 | 15.10.2002 | Plön | |
| 226 | PLÖ-VK 226 | EvoBus MB | O 345 | 12.11.2002 | Plön | |
| 227 | PLÖ-VK 227 | EvoBus MB | O 345 | 15.10.2002 | Bornhöved | |
| 228 | PLÖ-VK 228 | EvoBus MB | O 345 | 12.11.2002 | Bornhöved | |
| 230 | PLÖ-VK 230 | EvoBus MB | O 345 | 19.08.2003 | Bornhöved | |
| 231 | PLÖ-N 2312 | EvoBus MB | O 580 | 10.07.2002 | Lütjenburg | |
| 232 | PLÖ-VK 232 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2003 | Schönberg | |
| 233 | PLÖ-VK 233 | EvoBus MB | O 530 | 03.11.2003 | Schönberg | |
| 234 | PLÖ-VK 234 | EvoBus MB | O 345 | 19.08.2003 | Schönberg | |
| 235 | PLÖ-VK 235 | EvoBus MB | O 345 | 19.08.2003 | Preetz | |
| 236 | PLÖ-VK 236 | EvoBus MB | O 345 | 19.08.2003 | Lütjenburg | |
| 237 | PLÖ-VK 237 | EvoBus MB | O 345 | 19.08.2003 | Lütjenburg | |
| 238 | PLÖ-VK 238 | EvoBus MB | O 345 | 19.08.2003 | Bornhöved | |
| 239 | PLÖ-N 2019 | EvoBus MB | O 350 | 23.04.2003 | Plön | |
| 241 | PLÖ-N 2049 | EvoBus MB | O 580 | 20.08.2003 | Lütjenburg | |
| 242 | PLÖ-VK 242 | EvoBus MB | O 530 G | 09.09.2004 | Schönberg | |
| 243 | PLÖ-VK 243 | EvoBus MB | O 530 G | 09.09.2004 | Schönberg | |
| 244 | PLÖ-VK 244 | EvoBus MB | O 530 G | 09.09.2004 | Schönberg | |
| 245 | PLÖ-VK 245 | EvoBus MB | O 530 G | 09.09.2004 | Schönberg | |
| 246 | PLÖ-VK 246 | EvoBus MB | O 345 | 17.08.2004 | Schönberg | |
| 247 | PLÖ-VK 247 | EvoBus MB | O 345 | 17.08.2004 | Schönberg | |
| 248 | PLÖ-VK 248 | EvoBus MB | O 345 | 17.08.2004 | Lütjenburg | |
| 249 | PLÖ-VK 249 | EvoBus MB | O 345 | 17.08.2004 | Plön | |
| 262 | PLÖ-VK 262 | EvoBus MB | O 530 LE Ü | 25.07.2006 | Schönberg | |
| 263 | PLÖ-VK 263 | EvoBus MB | O 345 | 07.06.2006 | Lütjenburg | |
| 264 | PLÖ-VK 264 | EvoBus MB | O 345 | 07.06.2006 | Lütjenburg | |
| 265 | PLÖ-VK 265 | EvoBus MB | O 530 LE | 29.08.2006 | Plön | |
| 266 | PLÖ-VK 266 | EvoBus MB | 616 cdi | 25.04.2006 | Plön | |
| 267 | PLÖ-VK 267 | EvoBus MB | 616 cdi | 25.04.2006 | Plön | |
| 268 | PLÖ-VK 268 | EvoBus MB | O 345 | 07.06.2006 | Bornhöved | |
| 271 | PLÖ-VK 271 | EvoBus MB | O 350 | 21.12.2006 | Lütjenburg | |
| 272 | PLÖ-VK 272 | EvoBus MB | O 530 LE Ü | 21.12.2006 | Schönberg | |
| 273 | PLÖ-VK 273 | EvoBus MB | Integro | 24.08.2007 | Lütjenburg | |
| 274 | PLÖ-VK 274 | EvoBus MB | Integro | 24.08.2007 | Preetz | |
| 275 | PLÖ-VK 275 | EvoBus MB | Integro | 24.08.2007 | Lütjenburg | |
| 276 | PLÖ-VK 276 | EvoBus MB | Integro | 24.08.2007 | Lütjenburg | |
| 277 | PLÖ-VK 277 | EvoBus MB | Integro | 24.08.2007 | Plön | |
| 278 | PLÖ-VK 278 | EvoBus MB | Integro | 02.03.2007 | Bornhöved | |
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2009