Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG), Kassel
Stand: 18.05.2008
© Stephan Albrecht
Durch Klicken auf rote Wagennumern bekommen Sie Fotos der jeweiligen Fahrzeuge angezeigt. Die Fotos wurden von Stephan Albrecht, Manuel Bosch und Arne zur Nieden aufgenommen und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Fotografen weiterverwendet werden.
Fett gedruckte Wagennummern kennzeichnen neu hinzugefügte Fotos.
| Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Erstzul. | Bemerkungen |
| 050 | KS-CT 106 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Manni" |
| 051 | KS-CT 176 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Lisbeth" |
| 052 | KS-CT 171 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Käthe" |
| 053 | KS-CT 166 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Änne" |
| 054 | KS-CT 153 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Berta" |
| 055 | KS-CT 167 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Karle" |
| 056 | KS-CT 173 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Friedchen" |
| 057 | KS-CT 181 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Friedel" |
| 058 | KS-CT 184 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Henner" |
| 059 | KS-CT 145 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Marie" |
| 060 | KS-CT 109 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Schorsche" |
| 061 | KS-CT 115 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Lorchen" |
| 062 | KS-CT 117 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Fritze" |
| 063 | KS-CT 125 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Else" |
| 064 | KS-CT 126 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Herta" |
| 065 | KS-CT 138 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Martha" |
| 066 | KS-CT 139 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Waldi" |
| 067 | KS-CT 142 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Gustchen" |
| 068 | KS-CT 143 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Ephesus" |
| 069 | KS-CT 144 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Kupille" |
| 070 | KS-CT 146 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 071 | KS-CT 160 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 072 | KS-CT 164 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | "Maddin" |
| 073 | KS-CT 172 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 074 | KS-CT 178 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 075 | KS-CT 185 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 076 | KS-CT 188 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 077 | KS-CT 193 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 078 | KS-CT 194 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 079 | KS-CT 205 | Solaris | Urbino 12 | 2006 | |
| 129 | KS-CT 604 | Neoplan | N 4421 | 1999 | |
| 130 | KS-CT 288 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 131 | KS-CT 510 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 132 | KS-CT 785 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 133 | KS-CT 815 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 134 | KS-CT 915 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 135 | KS-CT 987 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 136 | KS-CT 350 | Neoplan | N 4421 | 2000 | ex KS-CT 104 |
| 137 | KS-CT 105 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 138 | KS-CT 116 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 139 | KS-CT 133 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 140 | KS-CT 147 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 141 | KS-CT 148 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 142 | KS-CT 151 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 143 | KS-CT 161 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 144 | KS-CT 183 | Neoplan | N 4421 | 2000 | |
| 145 | KS-CT 707 | Solaris | Urbino 18 | 2003 | |
| 146 | KS-CT 224 | Solaris | Urbino 18 | 2004 | |
| 147 | KS-CT 234 | Solaris | Urbino 18 | 2004 | |
| 148 | KS-CT 118 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 149 | KS-CT 122 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 150 | KS-CT 156 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 151 | KS-CT 206 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 152 | KS-CT 141 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 153 | KS-CT 230 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 154 | KS-CT 264 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 155 | KS-CT 253 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 156 | KS-CT 261 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 157 | KS-CT 134 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 158 | KS-CT 268 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 159 | KS-CT 114 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 160 | KS-CT 232 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 161 | KS-CT 260 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 162 | KS-CT 249 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 163 | KS-CT 248 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 164 | KS-CT 259 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 165 | KS-CT 163 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 166 | KS-CT 257 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 167 | KS-CT 254 | Solaris | Urbino 18 | 2007 | |
| 178 | KS-CT 152 | Mercedes-Benz | O 405 G | 1990 | |
| 179 | KS-CT 497 | Mercedes-Benz | O 405 G | 1990 | |
| 180 | KS-CT 854 | Mercedes-Benz | O 405 G | 1991 | |
| 190 | KS-CT 217 | MAN | A23 | 2007 | |
| 191 | KS-CT 225 | MAN | A23 | 2007 | |
| 192 | KS-CT 228 | MAN | A23 | 2007 | |
| 193 | KS-CT 219 | MAN | A23 | 2007 | |
| 194 | KS-CT 227 | MAN | A23 | 2007 | |
| 195 | KS-CT 218 | MAN | A23 | 2007 | |
| 216 | KS-WD 216 | EvoBus MB | O 550 | 1997 | ex Leihwagen, 211, H-CD 9863 |
| 217 | KS-WD 217 | EvoBus MB | O 550 | 1997 | ex Leihwagen, 212, H-CD 9350 |
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2008