Stadtwerke Trier, Trier
Stand: 25.02.2012
©
/ stadtbus.de
| Nr. | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Zulassung | Farbe | Bemerkungen |
| 10 | TR-S 10 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 01.1996 | beige/rot | |
| 14 | TR-NV 14 | EvoBus MB | O 530 G C2 | 09.2011 | weiß/rot | |
| 15 | TR-S 15 | EvoBus MB | O 530 G C2 | 09.2011 | weiß/rot | |
| 16 | TR-S 16 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 17 | TR-S 17 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 18 | TR-VU 18 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 19 | TR-S 19 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 20 | TR-S 20 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 21 | TR-S 21 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 22 | TR-VU 22 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 23 | TR-S 23 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2010 | weiß/rot | |
| 24 | TR-S 24 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 25 | TR-S 25 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 26 | TR-S 26 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 27 | TR-S 27 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 29 | TR-S 29 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 30 | TR-S 30 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 31 | TR-S 31 | EvoBus MB | O 530 G | 12.2009 | weiß/rot | |
| 32 | TR-S 32 | EvoBus MB | O 530 G | 01.2010 | weiß/rot | |
| 33 | TR-S 33 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2007 | weiß/rot | |
| 34 | TR-S 34 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2007 | weiß/rot | |
| 35 | TR-S 35 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2007 | weiß/rot | |
| 36 | TR-S 36 | EvoBus MB | O 530 G | 11.2007 | weiß/rot | |
| 37 | TR-S 37 | EvoBus MB | O 530 G | 02.2000 | weiß/rot | |
| 38 | TR-S 38 | EvoBus MB | O 530 G | 02.2000 | weiß/rot | |
| 39 | TR-S 39 | EvoBus MB | O 530 G | 02.2000 | weiß/rot | |
| 40 | TR-S 40 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 12.1997 | beige/rot | |
| 41 | TR-S 41 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 12.1997 | beige/rot | |
| 42 | TR-S 42 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 12.1997 | beige/rot | |
| 45 | TR-S 45 | EvoBus MB | O 530 | 05.2001 | weiß/rot | |
| 48 | TR-S 48 | MAN | A21 (NL 263) | 05.2001 | weiß/rot | |
| 49 | TR-S 49 | MAN | A21 (NL 263) | 05.2001 | weiß/rot | |
| 53 | TR-S 53 | EvoBus MB | O 530 | 05.2001 | weiß/rot | |
| 60 | TR-S 60 | EvoBus MB | O 530 | 11.2005 | weiß/rot | |
| 61 | TR-S 61 | EvoBus MB | O 530 | 11.2005 | weiß/rot | |
| 62 | TR-S 62 | EvoBus MB | O 530 | 11.2005 | weiß/rot | |
| 63 | TR-S 63 | EvoBus MB | O 530 | 11.2005 | weiß/rot | |
| 64 | TR-S 64 | EvoBus MB | O 530 | 11.2005 | weiß/rot | |
| 65 | TR-S 65 | EvoBus MB | O 530 | 11.2005 | weiß/rot | |
| 66 | TR-S 66 | EvoBus MB | O 530 | 11.2006 | weiß/rot | |
| 67 | TR-S 67 | EvoBus MB | O 530 | 11.2006 | weiß/rot | ex TR-VG 68 |
| 68 | TR-S 68 | EvoBus MB | O 530 | 11.2006 | weiß/rot | |
| 69 | TR-S 69 | EvoBus MB | O 530 | 11.2007 | weiß/rot | |
| 70 | TR-S 70 | EvoBus MB | O 530 | 11.2007 | weiß/rot | |
| 71 | TR-S 71 | EvoBus MB | O 530 | 11.2007 | weiß/rot | |
| 72 | TR-S 72 | EvoBus MB | O 530 | 12.2008 | weiß/rot | |
| 73 | TR-S 73 | EvoBus MB | O 530 | 12.2008 | weiß/rot | |
| 74 | TR-S 74 | EvoBus MB | O 530 | 12.2008 | weiß/rot | |
| 75 | TR-S 75 | EvoBus MB | O 530 | 12.2008 | weiß/rot | |
| 76 | TR-S 76 | EvoBus MB | O 530 | 01.2009 | weiß/rot | |
| 77 | TR-S 77 | EvoBus MB | O 530 | 01.2009 | weiß/rot | |
| 78 | TR-S 78 | EvoBus MB | O 530 | 01.2009 | weiß/rot | |
| 79 | TR-S 79 | EvoBus MB | O 530 | 01.2009 | weiß/rot | |
| 80 | TR-S 80 | EvoBus MB | O 530 | 01.2009 | weiß/rot | |
| 88 | TR-S 88 | EvoBus MB | O 530 G | 02.2002 | weiß/rot | |
| 89 | TR-S 89 | EvoBus MB | O 530 G | 02.2002 | weiß/rot | |
| 93 | TR-S 93 | MAN | A23 (NG 313) | 05.1999 | weiß/rot | |
| 94 | TR-S 94 | MAN | A23 (NG 313) | 05.1999 | weiß/rot | |
| 96 | TR-S 96 | MAN | A23 (NG 313) | 05.1999 | weiß/rot | |
| 100 | TR-S 100 | EvoBus MB | O 405 N2 | 03.1997 | weiß/rot | Infobus |
| 101 | TR-S 101 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 102 | TR-S 102 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 103 | TR-VU 103 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 104 | TR-S 104 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 105 | TR-S 105 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 106 | TR-S 106 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 107 | TR-S 107 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 108 | TR-S 108 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 109 | TR-S 109 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 110 | TR-VU 110 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 111 | TR-S 111 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 112 | TR-NV 112 | EvoBus MB | O 530 | 12.2011 | weiß/rot | |
| 136 | TR-S 136 | EvoBus MB | O 530 G | 10.2004 | weiß/rot | |
| 137 | TR-S 137 | EvoBus MB | O 530 G | 10.2004 | weiß/rot | |
| 138 | TR-S 138 | EvoBus MB | O 530 G | 10.2004 | weiß/rot | |
| 139 | TR-S 139 | EvoBus MB | O 530 G | 10.2004 | weiß/rot | |
| 145 | TR-S 145 | MAN | A21 (NL 263) | 03.2002 | weiß/rot | |
| 146 | TR-S 146 | MAN | A21 (NL 263) | 03.2002 | weiß/rot | |
| 436 | TR-S 436 | EvoBus MB | O 530 | 02.2002 | weiß/rot | |
| 437 | TR-S 437 | EvoBus MB | O 530 | 02.2002 | weiß/rot | |
| 438 | TR-S 438 | EvoBus MB | O 530 | 02.2002 | weiß/rot | |
| 439 | TR-S 439 | EvoBus MB | O 530 | 02.2002 | weiß/rot | |
| 481 | TR-S 481 | MAN | A23 (NG 363) | 10.2003 | weiß/rot | |
| 482 | TR-S 482 | MAN | A23 (NG 363) | 10.2003 | weiß/rot | |
| 483 | TR-S 483 | MAN | A23 (NG 363) | 10.2003 | weiß/rot | |
| 484 | TR-S 484 | MAN | A23 (NG 363) | 10.2003 | weiß/rot | |
| 485 | TR-S 485 | MAN | A23 (NG 363) | 10.2003 | weiß/rot | |
| 486 | TR-S 486 | MAN | A23 (NG 363) | 10.2003 | weiß/rot | |
| TR-S 28H | Henschel | HS 160 OSL-G | 12.1962 | beige/orange | Museumsfahrzeug; ex TR-S 282; 1992 ex 28, TR-S 28; 1971 Umbau von Obus in Dieselbus |
|
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2009