Letzte Aktualisierung: 08.01.2012
In den letzten Jahren sind Busanhänger zur Personenbeförderung im Linienverkehr in Deutschland wieder zunehmend in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Nach dem ursprünglichen Verbot solcher Anhänger im Jahre 1960 ist der Einsatz von Buszügen seit dem Jahr 2003 mit Ausnahmegenehmigungen auch in Deutschland wieder möglich. Einige Betriebe haben davon bereits Gebrauch gemacht, und die Zahl der Buszüge steigt seither zunächst langsam, inzwischen aber mit zunehmendem Tempo. Auch bei der Ausschreibung von Busverkehren wird die Option des Einsatzes von Anhängerzügen in Einzelfällen bereits berücksichtigt.
Der Vorteil des Busanhängers liegt in der flexibleren Fahrzeuggröße: Zu den Spitzenlastzeiten vor allem im Schüler- und Berufsverkehr erreicht ein Solowagen mit Anhänger die Kapazität eines Gelenkbusses, während in den Zwischenzeiten das Zugfahrzeug kostengünstig solofahrend eingesetzt werden kann. Aufgrund der bislang noch als Einzelfertigung anzusehenden Stückzahlen liegt der Anschaffungspreis für einen Busanhänger verhältnismäßig hoch, dafür kann von einer wesentlich längeren Lebensdauer ausgegangen werden als bei einem Gelenkbus.
Der Schweizer Hersteller Hess bietet seine ursprünglich für den Heimatmarkt gefertigten Anhängertypen auch in Deutschland an. Dabei werden ein Kleinbus mit passendem kleinen Anhänger als rund 13 Meter langer "BusZug 7" und ein 12 Meter langer Solowagen auf Scania-Fahrgestell mit entsprechendem Anhänger als 23,2 Meter langer "BusZug 31" hergestellt. Alternativ findet der Solaris Urbino 12 LE als Zugfahrzeug Verwendung. Seit dem Jahre 2004 ist auch der deutsche Produzent Göppel im Anhängersegment aktiv und bietet zwei Gespanne mit MAN-Zugfahrzeugen an. Der "Midi-Train" genannte Buszug wird von einem Midibus MAN A35 mit einer Länge von 9,65 oder 10,39 Metern bespannt und kommt damit auf eine Gesamtzuglänge von 19,55 oder 20,3 Metern. Mit einem zwölf Meter langen Standardbus MAN A20/A21 als Zugfahrzeug erreicht der "Maxi-Train" hingegen eine Gesamtlänge von 23 Metern. Mitte 2010 begann die Produktion der von Göppel selbst entwickelten Stadtbusfamilie go4city, deren Zugfahrzeuge mit DAF-Motoren ausgestattet werden. Erhältlich sind der 12 Meter lange go4city12 und der 10,5 Meter lange go4city10, die beide mit dem Anhänger go4cityT behängt werden und damit auf Zuglängen von 23 bzw. 21,5 Metern kommen.
Diese Übersicht listet die bislang in Deutschland in Betrieb befindlichen, bestellten oder geplanten Anhängerzüge auf. Veränderungen gegenüber dem letzten Update sind grün bzw. rot markiert. Ergänzungen und Hinweise zur Übersicht nimmt die stadtbus.de-Redaktion gerne per E-Mail entgegen.
Alphabetische Auswahlmöglichkeit der Bundesländer
(in Klammern die Anzahl im Land bekannter Omnibus-Anhängerzüge)
| • Baden-Württemberg • Bayern • Berlin • Brandenburg • Bremen • Hamburg • Hessen • Mecklenburg-Vorpommern |
(15) (10) (0) (1) (0) (0) (15) (3) |
• Niedersachsen
• Nordrhein-Westfalen • Rheinland-Pfalz • Saarland • Sachsen • Sachsen-Anhalt • Schleswig-Holstein • Thüringen |
(10) (3) (0) (0) (1) (0) (2) (2) |
| Typ | Anzahl | ||||||
| MAN/Göppel Maxi-Train | 40 |
||||||
| MAN/Göppel Midi-Train | 10 |
||||||
| Göppel go4city10/T | 1 |
||||||
| Göppel go4city12/T | 5 |
||||||
| Scania/Hess BusZug 31 | 3 |
||||||
| Solaris/Hess BusZug 31 | 1 |
||||||
| MB/Hess BusZug 7 | 2 |
||||||
| Summe: 62 |
|||||||
Die Regiobus Hannover GmbH hat ihren bestellten Göppel go4city-Train sowie ein zusätzliches Zugfahrzeug von MAN erhalten.
| PI - PVG, Schenefeld - Btf. Elmshorn - KViP-Linien 6542, 6543 und 6544 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| 1065 PI-OU 319 | 1090 PI-OU 320 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2010 | ||
| 1066 PI-OU 318 | 1091 PI-OU 317 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2010 | ||
| 1067 PI-OU 321 | --- | 2010 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 07.2010 | |
| 1068 PI-OU 322 | --- | 2010 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 07.2010 | |
| NWM - BusBetriebe Wismar Regio/Stadt GmbH, Kritzow | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| NWM-RS 501 | NWM-RS 502 | 2003 | MB/Hess BusZug 7 | 2009 ex PVG, Schenefeld, 265 + 266 - 2003 ex Vorführwagen |
07.2010 | |
| NWM-RS 523 | --- | 2010 | MAN A20 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 10.2011 | |
| NWM-RS 528 | NWM-RS 529 | 2010/11 | MAN/Göppel Maxi-Train | 10.2011 | ||
| NWM-VB 35 | NWM-RS 77 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | Zugfahrzeug Baujahr 2007 | 10.2011 | |
| PM - Behrendt, Lehnin - Linie 554 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| PM-SQ 818 | PM-SQ 888 | 2002/03 | Scania/Hess BusZug 31 | 07.2006 | ||
| PM-AQ 981 | --- | 2004 | Scania/Hess | Zusätzliches Zugfahrzeug | 07.2006 | |
| H - Regiobus, Hannover | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| H-RH 669 | H-RH 670 | 2011 | Göppel go4city12/T | 12.2011 | ||
| H-RH 663 | --- | 2011 | MAN A20 | 12.2011 | ||
| OS - Stadtwerke, Osnabrück - Linie 21 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| 140 OS-S 3681 | --- | 2009 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug (Umbau 2011) | 07.2011 | |
| 141 OS-S 3682 | --- | 2009 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug (Umbau 2011) | 07.2011 | |
| 142 OS-S 3683 | A01 OS-S 9223 | 2009/10 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| 143 OS-S 3684 | A02 OS-S 9224 | 2009/10 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| 144 OS-S 3685 | A03 OS-S 9246 | 2009/11 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| 145 OS-S 3686 | A04 OS-S 9247 | 2009/11 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| 146 OS-S 3693 | A05 OS-S 9248 | 2011 | MAN/Göppel Maxi-Train | 09.2011 | ||
| 147 OS-S 3694 | A06 OS-S 9249 | 2011 | MAN/Göppel Maxi-Train | 09.2011 | ||
| 148 OS-S 3695 | A07 OS-S 9250 | 2011 | MAN/Göppel Maxi-Train | 09.2011 | ||
| WOB - WVG, Wolfsburg | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| 456 WOB-VG 56 | 457 WOB-VG 57 | 2004 | Scania/Hess BusZug 31 | 09.2008 | ||
| 621 WOB-VG 21 | 720 WOB-VG 20 | 2006/07 | Scania/Hess BusZug 31 | 11.2007 | ||
| GL - Hüttebräucker, Leichlingen - Linie 253 Leverkusen Hitdorf - Opladen (schultags) | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| GL-HO 97 | GL-OH 99 | 2005 | MB/Hess BusZug 7 | 07.2006 | ||
| GL-HO 100 | GL-HX 101 | 2006/07 | MAN/Göppel Maxi-Train | 03.2007 | ||
| GL-UH 102 | GL-UH 104 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 06.2007 | ||
| GL-UH 106 | --- | 2008 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 12.2008 | |
| FB - Stroh, Altenstadt - Linienbündel Vorspessart und MKK-33 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| FB-FS 137 | FB-FS 177 | 2009 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| FB-FS 752 | FB-FS 1152 | 2007/11 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| FB-FS 753 | FB-FS 763 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| FB-FS 754 | FB-FS 764 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| FB-FS 756 | FB-FS 766 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| FB-FS 758 | FB-FS 768 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| FB-FS 759 | FB-FS 762 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 07.2011 | ||
| MKK - Heuser, Langenselbold - Linien MKK-33, -54, -56, -57 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| MKK-EH 433 | MKK-WH 433 | 2009 | MAN/Göppel Midi-Train | 11.2009 | ||
| MKK-WH 664 | MKK-EH 664 | 2008 | MAN/Göppel Midi-Train | 08.2009 ex Vorführwagen, A-MG 193 + A-MG 194 | 08.2009 | |
| MKK - Racktours, Erlensee - Linie MKK-33 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| MKK-RT 999 | MKK-RT 998 | 2009 | MAN/Göppel Maxi-Train | 01.2010 | ||
| MKK - Regionalverkehr Main-Kinzig, Gelnhausen - Linienbündel Südvogelsberg und Nordspessart | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| MKK-RV 428 | MKK-RV 451 | 2010 | MAN/Göppel Midi-Train | 06.2010 | ||
| MKK-RV 429 | --- | 2010 | MAN A35 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 06.2010 | |
| MKK-RV 432 | MKK-RV 442 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | 06.2010 | ||
| MKK-RV 435 | MKK-RV 443 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | 06.2010 | ||
| MKK-RV 436 | MKK-RV 440 | 2008/09 | MAN/Göppel Maxi-Train | 04.2009 | ||
| MKK-RV 437 | MKK-RV 441 | 2008/09 | MAN/Göppel Maxi-Train | 04.2009 | ||
| MKK-RV 438 | --- | 2008/09 | MAN A20 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 04.2009 | |
| ABG - Göppel, Nobitz - Vorführwagen | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| DGF-KP 381 | ABG-GB 29 | 2009 | MAN/Göppel Maxi-Train | 04.2010 | ||
| ABG-WM 66 | ABG-WM 52 | 2010 | Göppel go4city10/T | 09.2010 | ||
| 2010 | Göppel go4city12/T | bestellt | ||||
| MW - Regiobus, Mittweida | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| MW-R 171 | MW-R 34 | 2007 | MAN/Göppel Midi-Train | 04.2007 | ||
| MW-R 172 | --- | 2007 | MAN/Göppel A35 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 09.2007 | |
| CW - Rübenacker, Nagold / Altensteig | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| CW-R 4100 | CW-R 4110 | 2005 | MAN/Göppel Midi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4101 | CW-R 4111 | 2005 | MAN/Göppel Midi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4102 | CW-R 4112 | 2006 | MAN/Göppel Midi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4103 | CW-R 4113 | 2007 | MAN/Göppel Midi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4104 | CW-R 4115 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4105 | CW-R 4116 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4106 | CW-R 4114 | 2007 | MAN/Göppel Maxi-Train | 05.2011 | ||
| CW-R 4107 | --- | 2007 | MAN A20 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 05.2011 | |
| ES - Schefenacker, Esslingen am Neckar - Linie 106 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| ES-KK 136 | ES-KK 156 | 2009/10 | MAN/Göppel Maxi-Train | Zugfahrzeug Baujahr 2004 | 05.2010 | |
| HDH - Grüninger, Gerstetten | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| HDH-GR 231 | HDH-GR 232 | 2011 | Göppel go4city12/T | 04.2011 | ||
| HN - Zartmann, Neckarsulm - Stadtbus Neckarsulm | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| HN-EZ 160 | HN-EZ 1958 | 2005 | MAN/Göppel Midi-Train | 08.2007 ex Vorführwagen, A-MG 135 + A-MG 136 | 05.2011 | |
| HN-EZ 260 | HN-EZ 1959 | 2009/10 | MAN/Göppel Midi-Train | 05.2011 | ||
| HN-EZ 860 | --- | 2009/10 | MAN A35 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 05.2011 | |
| LB - LVL, Ludwigsburg - Stadtverkehr Ludwigsburg | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| LB-E 741 | LB-E 1800 | 2008 | MAN/Göppel Maxi-Train | Zugfahrzeug Baujahr 2004 | 11.2008 | |
| LB-E 759 | LB-E 1810 | 2008 | MAN/Göppel Maxi-Train | Zugfahrzeug Baujahr 2004 | 11.2008 | |
| LB-E 762 | --- | 2004 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 11.2008 | |
| RT - RSV, Reutlingen - Stadtverkehr Reutlingen | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| RT-EW 1018 | RT-EW 1019 | 2004 | MAN/Göppel Maxi-Train | 05.2011 | ||
| RT-EW 1036 | --- | 2008 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 05.2011 | |
| RT-EW 1037 | RT-EW 1038 | 2008 | MAN/Göppel Maxi-Train | 05.2011 | ||
| A - Egenberger, Thierhaupten - AVV-Linie 213 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| A-ET 50 | A-ET 51 | 2008 | MAN/Göppel Maxi-Train | 05.2011 | ||
| A-ET 54 | --- | 2009 | MAN A20 | Zusätzliches Zugfahrzeug | 05.2011 | |
| A-ET 71 | A-ET 72 | 2010 | Göppel go4city12/T | 05.2011 | ||
| A-ET 78 | A-ET 68 | 2010/11 | Göppel go4city12/T | 05.2011 | ||
| FÜ - infra, Fürth | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| FÜ-CT 320 | FÜ-CT 325 | 2009 | MAN/Göppel Maxi-Train | 12.2009 | ||
| FÜ-CT 321 | FÜ-CT 326 | 2009 | MAN/Göppel Maxi-Train | 12.2009 | ||
| FÜ-CT 322 | FÜ-CT 327 | 2009 | MAN/Göppel Maxi-Train | 12.2009 | ||
| KF - L.I.N.I.E. Kirchweihtal, Kaufbeuren | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| KF-K 1141 | KF-K 1143 | 2009 | Solaris/Hess BusZug 31 | 02.2010 | ||
| KF-K 1142 | --- | 2009 | Solaris U 12 LE | Zusätzliches Zugfahrzeug | 02.2010 | |
| MN - Brandner, Babenhausen | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| MN-DP 21 | MN-DP 22 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | 10.2011 | ||
| MN-DP 12 | MN-DP 13 | 2011 | Göppel go4city12/T | 10.2011 | ||
| N - VAG, Nürnberg - Reservefahrzeug für infra, Fürth | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| 860 N-TX 126 | --- | 2009 | MAN A21 | Zusätzliches Zugfahrzeug für infra, Fürth | 07.2010 | |
| WÜ - Hammer, Gelchsheim - Linie 42 | ||||||
| Kz. Zugfahrzeug | Kz. Anhänger | Baujahr | Typ | Bemerkungen | Sichtung | |
| WÜ-X 1690 | WÜ-X 1691 | 2010 | MAN/Göppel Maxi-Train | 02.2011 | ||
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2012