Test & Technik - zwei Wörter, die diese Rubrik gut beschreiben. Schwerpunkt sind hier Busvorstellungen und Herstellerportraits, technische Erläuterungen rund um den Omnibus sowie Messeberichte.
Omnibusse & Hersteller:
| EvoBus MB O 530 G Hybrid | > Der Citaro-Gelenkbus mit seriellem Hybridantrieb |
| Hess/Kiepe lighTram Hybrid | > Neuer Doppelgelenkbus mit Hybridantrieb |
| Solaris Urbino 18 Hybrid | > Innovative Hybridtechnik im Gelenkbus |
| EvoBus MB O 530 BZ | > Der Citaro mit Brennstoffzellenantrieb |
| EvoBus MB O 530 MÜ | > Der Citaro mit einer Länge von 13 Metern |
| EvoBus MB O 530 CNG | > Der Citaro mit Erdgasantrieb |
| EvoBus MB O 345 H | > Der Conecto für den deutschen Markt |
| EvoBus MB CapaCity | > Der neue Großraum-Gelenkbus mit vier Achsen |
| Üstra Citaros | > Ungewöhnliches Gewand für gewöhnliche Technik |
| MAN Lion's City | > Vorstellung des überarbeiteten MAN Lion's City |
| Neoplan N 4522 | > 18,75 Meter langer Gelenkbus für die OVR in Waiblingen |
| Göppel Maxi Train | > Der erste Omnibus-Anhängerzug von Göppel in Reutlingen |
| MAN/Göppel Economy | > Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Kombibus |
| Solaris Bus & Coach | > Ein Herstellerportrait |
| Renault Agora | > Niederflur auf Französisch |
| Optare Solo | > Britischer Midibus für Kontinentaleuropa |
Technik:
Türanordnungen
Brennstoffzellentechnik im Omnibusverkehr
Messeberichte:
IAA Nutzfahrzeuge 2012
IAA Nutzfahrzeuge 2010
IAA Nutzfahrzeuge 2008
Mercedes Omnibus-Tage (MOT) 2007
IAA Nutzfahrzeuge 2006
Mercedes Omnibus-Tage (MOT) 2005
IAA Nutzfahrzeuge 2004
Mercedes Omnibus-Tage (MOT) 2003
IAA Nutzfahrzeuge 2002
Mercedes Omnibus-Tage (MOT) 2002
IAA Nutzfahrzeuge 2000
| Wir über uns | Seitenanfang | Mail an stadtbus.de |
![]()
© 2011